IPMD propose un service d'intervention sur site pour procéder à la filtration de carburants ou de combustibles.
Cette opération permettra d’éliminer
les pollutions dues à une présence excessive d’eau ou résultant d’autres contamitions particulaires ou organiques dans
les dépots, stockages ou réservoirs.
Un produit qui ne serait plus en conformité avec la norme pourra, selon la nature
de la pollution/contamination présente,
être de nouveau conforme,
àprès filtration par les équipes IPMD,
et revenir dans le circuit commercial.
Des analyses réalisées par un laboratoire indépendant confirmeront la conformité du produit après la filtration par IPMD.
Contactez-nous pour réaliser une évaluation technique et des analyses de votre produit afin de définir les moyens à deployer lors notre intervention.
IPMD se charge de tout, du changement des filtres par ses équipes, aux échéances prévues, déplacement et main d'oeuvre inclus, mais aussi de la vérification de votre installation.
Ces abonnements pourront s'accompagnent d'un suivi qualité de votre carburant ou combustible.
FORFAIT CHANGEMENT DES FILTRES
Inclus : filtres, déplacement, main d'oeuvre, inspection ...
Inclus : filtres, déplacement, main d'oeuvre, inspection ...
+ prélèvements d'échantillons, analyses, rapports.
Prestation d'intervention sur site avec matériel mobile de micro-filtration des contaminants
Évaluation technique. Analyses avant/après filtration
Secteur d'activité | Produit | Avant Filtration | Après filtration |
---|---|---|---|
Transport routier | Gazole | 526 ppm | 57 ppm |
Aéroport/Matériels | GNR | 1 960 ppm | 117 ppm |
Aéroport/Matériels | GNR | 7 306 ppm | 196 ppm |
Distribution | FOD | 437 ppm | 72 ppm |
TP | GNR | 342 ppm | 69 ppm |
Marine / Ferry | Gazole | 570 ppm | 130 ppm |
Analyses réalisées par des laboratoires indépendants (SGS, IESPM, ES Qualité …)
Secteur d'activité | Produit | Avant Filtration | Après filtration |
---|---|---|---|
Distributeur « E » | Gazole | 31 mg/kg | 3,1 mg/kg |
Distributeur « D » | Gazole | 112 mg/kg | 3,5 mg/kg |
Distributeur « T » | FOD | 304 mg/kg | 3,5 mg/kg |
Marine / Ferry | FOD | 779 mg/kg | 21 mg/kg |
Stockeur | GNR | 427 mg/kg | 7 mg/kg |
Export | Gazole | 23/22/19 * | 15/14/11 * |
Analyses réalisées par des laboratoires indépendants (SGS, IESPM, ES Qualité …) / * ISO4406 Nome 18/16/13
PROTECTION DES INSTALLATIONS /
Secteur d'activité | Produit | Avant Filtration | Après filtration |
---|---|---|---|
Transport routier | Gazole | 460 ppm | 60 ppm |
Transport routier | Gazole | 157 ppm | 61 ppm |
Transport routier | Gazole | 122 ppm | 58 ppm |
Travaux Publics | Gazole | 171 ppm | 47 ppm |
Distribution | Gazole | 142 ppm | 64 ppm |
Transport routier | Gazole | 60 ppm | 50 ppm |
Analyses réalisées par des laboratoires indépendants (SGS, IESPM, ES Qualité …)
Secteur d'activité | Produit | Avant Filtration | Après filtration |
---|---|---|---|
Transport routier | Gazole | 26 mg/kg | 3 mg/kg |
Transport routier | Gazole | 21 mg/kg | 3 mg/kg |
Transport routier | Gazole | 27 mg/kg | 3,5 mg/kg |
Transport routier | Gazole | 18 mg/kg | 3 mg/kg |
Travaux Publics | Gazole | 19 mg/kg | 4 mg/kg |
Distribution | Gazole | 6,5 mg/kg | 2 mg/kg |
Analyses réalisées par des laboratoires indépendants (SGS, IESPM, ES Qualité …)